| 2008 | ||||
| 10/21 | Bombay ??? | 82 Walton St | カレー | ◯ | 
| 10/22 | Cafe Rouge | 11-12 Little Clarendon St | 仏チェーン | ◯ | 
| 10/23 | Pierre Victoire | 9 Little Clarendon St | 仏 | ◯ | 
| 10/24 | Chiang Mai | 130a High St | タイ | ◎ | 
| 10/25 | Pizza Express | 8 The Golden Cross | 伊 | ◯ | 
| 12/21 | Queen's Lane Coffee House | 40 High St | カフェ | ◯ | 
| 12/21 | Qumins | 86 St. Clements St | カレー | ◯ | 
| 12/23 | Chiang Mai (2) | |||
| 2009 | ||||
| 1/1 | Paddyfield | 39-40 Hythe Bridge St | 中 | △ | 
| 1/4 | Pizza Express (2) | |||
| 6/12 | Al-Shami | 25 Walton Crescent | Lebanese | ◯ | 
| 6/13 | Edamame | 15 Holywell St | 和 | ◯ | 
| 6/13 | Randolph Lounge | Beaumont St | 高級カフェ | △ | 
| 6/14 | The Rose | 51 High St | 仏カフェ | ◯ | 
| 6/14 | Chiang Mai (3) | |||
| 6/19 | The Trout | 195 Godstow Rd, Wolvercote | パブ | ◎ | 
| 6/21 | Standard Tandoori | 117 Walton St | カレー | ◯ | 
| 6/22 | Loch Fyne | 55 Walton St | 魚料理 | ◎ | 
| 6/23 | Al-Andalus Tappas Bar | 10 Little Clarendon St | 西 | ◯ | 
| 7/2 | Jamals | 108 Walton St | カレー | ◯ | 
| 7/4 | Pizza Express (3) | |||
| 10/25 | Strada | 1-2 Little Clarendon St | 伊チェーン | ◯ | 
| 10/25 | So Jo | 8 Hythe Bridge St | 中 | ◎ | 
| 10/26 | Al-Andalus (2) | |||
| 10/27 | Wagamama | 8 Market St | 和 | △ | 
| 10/27 | Jee Saheb | 15 North Parade Ave | カレー | ◎ | 
| 10/28 | Pret | 26-27 Cornmarket St | カフェ軽食 | ◯ | 
| 10/29 | At Thai | 129 High St | タイ | △ | 
| 10/30 | Freud | 119 Walton St | 教会カフェ | × | 
| 10/30 | Edamame (2) | |||
| 10/31 | Jamie's Italian | 24-26 George St | 伊 | ◎ | 
| 11/1 | The Rose (2) | |||
| 2010 | ||||
| 2/10 | Red Star Noodle Bar | 187 Cowley Road | 麺 | × | 
| 2/11 | Chutneys | 36. St. Michael's St | カレー | △ | 
| 2/13 | Thai Orchid [closed] | 58A St. Clements St | タイ | △ | 
| 2/14 | Queen's Lane Coffee House (2) | 40 High St | cafe | ◎ | 
| 2/14 | Fishers | 36-37 St. Clements St | 魚 | ◎ | 
| 2/15 | Al-Andaluys Tappas Bar (3) | |||
| 2/19 | Jamie's Italian (2) | |||
| 2/20 | So | Picadery, London | 和 | ◎ | 
| 2/21 | Pink Giraffe [closed] | 43b St. Clements St | 中 | △ | 
| 5/10 | 天満屋 [closed] | Krugerstrasse 3, Wien | 和 | ◎ | 
| 6/24 | La Cucina | 40 St. Clements St | 伊 | ◯ | 
| 7/4 | le Relais de l'Entrecote | 20 Rue Saint-Benoit, Paris | ステーキ | ◎ | 
| 7/8 | The Grand Cafe | 84 High St | cafe | ◎ | 
| 7/8 | Thai Orchid (2) | |||
| 7/9 | Fishers (2) | |||
| 7/10 | Wagamama | Covent Garden, London | 和 | × | 
| 7/11 | ??? | Covent Garden, London | 地中海 | ◯ | 
| 7/11 | misato | Picadery, London | 和 | × | 
| 7/17 | Qumins (2) | |||
| 7/26 | Pierre Victoire (2) | |||
| 7/27 | Chiang Mai (4) | |||
| 7/29 | Al-Shami (2) | |||
| 7/30 | La Cucina (2) | |||
| 7/31 | So (2) | Picadery, London | ||
| 7/31 | 菊地 | Tottenham Court Road, London | 和 | ◎ | 
| 9/8 | Qumins (3) | |||
| 9/9 | Thai Orchid (3) | |||
| 9/13 | So Jo (2) | |||
| 2011 | ||||
| 3/1 | Fishers | |||
| 3/4 | Qumins | |||
| 3/6 | Edamame | |||
| 3/6 | La Cucina | |||
| 3/7 | AZIZ | 230 Cowley Rd | バングラディッシュ | ◎ | 
| 3/9 | So Jo (3) | |||
| 3/12 | Paddyfield (2) | |||
| 3/15 | Fishers | |||
| 3/16 | MOYA | 97 St. Clements St | スロヴェキア | ◎ | 
| 3/20 | Thai Orchid | |||
| 6/7 | Fishers | |||
| 6/7 | Al-Shami (3) | |||
| 6/8 | Door 74 | 74 Cowley Rd | イギリス | × | 
| 6/10 | Thai Orchid | |||
| 6/10 | 葉月 | 43 Chandos Pl, London | 和 | ◯ | 
| 7/16 | Fishers | |||
| 7/23 | Thai Orchid | |||
| 10/21 | Thai Orchid | |||
| 10/23 | The Restaurant at the Randolph | Beaumont Street | 英仏 | ◎ | 
| 11/7 | Le Manoir aux Quat'Saisons | Church Road, Great Milton | 仏 | ★ | 
| 11/12 | ABENO TOO | 17-18 Great Newport St, London | お好み焼き | ◯ | 
| 12/18 | So Jo (4) | |||
| 2012 | ||||
| 1/25 | Qumins | |||
| 1/26 | Loch Fyne (2) | |||
| 1/28 | Chiang Mai | |||
| 2/2 | Chiang Mai | |||
| 2/14 | Thai Orchid | |||
| 2/18 | Akashiro | London | 和 | △ | 
| 3/5 | Loch Fyne (3) | |||
| 3/6 | The Royal Oak | 42-44 Woodstock Rd | パブ | × | 
| 3/19 | Mestizo | London near UCL | メキシカン | ◯ | 
| 4/21 | Cafe Rouge | |||
| 4/21 | Ba Shan ??? | 24 Romilly Street, London | 湖南 | ◯ | 
| 4/26 | Quod | 92-94 High St | 伊 | △ | 
| 5/27 | The Grand Cafe (2) | |||
| 6/3 | New China | 48 Gerrard Street, London | 広東&四川 | ◯ | 
| 6/5 | National Portrait Gallary | London | 英 | ◯ | 
| 7/11 | 徳 | 16 Regent St, London | 和 | △ | 
| 7/14 | Edamame | |||
| 7/15 | Fishers | |||
| 7/16 | The Victoria | 90 Walton St | パブ | × | 
| 7/28 | Little Korea | 2-3 Lisle Street, London | 韓 | ◎ | 
| 8/23 | La Cucina | |||
| 9/21 | The Restaurant at the Randolph (2) | |||
| 9/25 | Xi'an | 197 Banbury Rd | 西安 | ◯ | 
| 9/26 | Qumins | |||
| 9/29 | My Sichuan | The Old School, Gloucester Green | 四川 | ◎ | 
| 10/2 | Sartori | 15 Great Newport St, London | 伊 | ◯ | 
| 10/4 | Amphitheatre Restaurant | Royal Opera House, London | 英仏 | ◯ | 
| 10/7 | Brasserie Blanc | Covent Garden, London | 仏 | ◎ | 
| 10/21 | Fishers | |||
| 10/23 | Chutneys (2) | |||
| 10/24 | Cafe des Amis | Covent Garden, London | 仏 | ◯ | 
| 10/25 | madeinItaly | Notting Hill Gate, London | 仏 | ◯ | 
| 10/27 | Loch Fyne (4) | |||
| 10/28 | My Sichuan (2) | |||
| 11/5 | あべの | |||
| 11/8 | Jamie's Italian (3) | |||
| 12/17 | Brasserie Blanc | 71-72 Walton St (Jerico) | 高級仏 | ◎ | 
| 2013 | ||||
| 1/30 | Pierre Victoire (3) | |||
| 2/9 | Cafe des Amis (2) | |||
| 2/10 | Oxford Grill | 21 Cowley Rd | トルコ | △ | 
| 2/16 | My Sichuan (3) | |||
| 3/14 | My Sichuan (4) | |||
| 3/16 | So | |||
| 3/29 | Qumins | |||
| 4/15 | Golden Pagoda | 15A Gerrard St, London | 広東 | ◯ | 
| 4/24 | Sercys | Barbican, London | 英仏 | ◯ | 
| 4/27 | あべの | |||
| 5/4 | Busaba Eathai | 44 Floral Street, London | タイ | △ | 
| 5/6 | Fishers | |||
| 6/14 | Marisc CO | c/ Corsega 272, Barcelona Placa Reial n 8, Barcelona  | 魚 | ◎ | 
| 7/19 | Asadal | 227 High Holborn, London | 韓 | ◯ | 
| 8/22 | Oki-Nami | 6 New Road, Brighton | 和 | ◯ | 
| 8/22 | GB1 | Grand Hotel, Brighton | 魚 | ◯ | 
| 9/23 | Brasserie Blanc (2) | |||
| 9/24 | So | |||
| 10/5 | My Sichuan (5) | |||
| 10/22 | Fishers | |||
| 10/23 | Randolph Lounge (2) | |||
| 11/1 | So | |||
| 11/10 | My Sichuan (6) | |||
| 11/12 | Le Manoir aux Quat'Saisons (2) | |||
| 11/15 | Paddyfield | |||
| 11/19 | まつみ | Colonnaden 96, Hamburg | 和 | ◯ | 
| 12/7 | So | |||
| 12/7 | The Sea Shell restaurant | London | 魚&chips | × | 
| 12/10 | Brasserie Blanc (3) | |||
| 2014 | ||||
| 2/1 | cullera de boix | C/ Hospital, 3, Barcelona | 西 | ◯ | 
| 2/2 | merendero de la mari | Placa Pau Vila I, PortVell, Barcelona | 西 | ◎ | 
| 2/9 | My Sichuan (7) | |||
| 3/6 | Quod (2) | |||
| 3/9 | 出船 | 34 George St, London | 和 | ◎ | 
| 3/23 | Thai Orchid | |||
| 4/3 | Brasserie Blanc (4) | |||
| 4/26 | 太郎 | 10 Old Compton St, London | 和 | △ | 
| 5/10 | So Jo (5) | |||
| 5/14 | My Sichuan (8) | |||
| 6/11 | Young Cheng | Chinatown, London | 中 | △ | 
| 7/19 | Brasserie Blanc Covent Garden (2) | |||
| 7/24 | Al-Andalus Tappas Bar | |||
| 8/3 | My Sichuan (9) | |||
| 8/28 | Randolph Lounge (3) | |||
| 9/20 | Young Cheng (2) | |||
| 2015 | ||||
| 4/11 | Brasserie Blanc Covent Garden (3) | |||
| 4/21 | Gin Joint | Barbican, London | 英仏 | ◎ | 
| 4/25 | The Grand Cafe (3) | |||
| 5/10 | My Sichuan (10) | |||
| 5/22 | Gin Joint (2) | |||
| 6/13 | Chisou Mayfair | Oxford Circus, London | 和 | ◎ | 
| 6/16 | Brasserie Blanc (5) | |||
| 6/18 | Le Manoir aux Quat'Saisons (3) | |||
| 6/26 | Rooftop Restaurant | RSC, Stratford-upon-Avon | 英仏 | ◯ | 
| 7/11 | Randolph Lounge (4) | |||
| 9/13 | La Cucina | |||
| 9/13 | Randolph Lounge (5) | |||
| 9/26 | New China (2) | |||
| 10/3 | So | |||
| 10/8 | New China (3) | |||
| 10/20 | Sakana-tei | Oxford Circus, London | 寿司 | ◎ | 
| 10/22 | Brasserie Blanc (6) | |||
| 10/29 | My Sichuan (11) | |||
| 11/19 | Qumins | |||
| 11/28 | So | |||
| 12/19 | Brasserie Blanc Covent Garden (4) | |||
| 2016 | ||||
| 1/22 | Loch Fyne | St Albans | 魚 | ◯ | 
| 2/14 | Brasserie Blanc (7) | |||
| 2/16 | Cocoro | Oxford Circus, London | 寿司 | ◯ | 
| 2/29 | Al-Andalus Tappas Bar (4) | |||
| 3/6 | Oxfork | 39 Magdalen Rd | 英 | △ | 
| 3/7 | Al-Andalus Tappas Bar (5) | |||
| 3/16 | Nobu | Green Park, London | 高級和 | ◯ | 
| 3/19 | My Sichuan (11) | |||
| 3/25 | The Nut Tree | Main St, Murcot | 仏 | ◯ | 
| 4/24 | Jamie's Italian | Reading | 英 | △ | 
| 5/6 | Chiang Mai | |||
| 5/13 | Quod (3) | |||
| 6/7 | Mandarin Kitchen | Queensway, London | 中 | ◯ | 
| 6/10 | 宇田川 | Feuerbachstrasse 24, Berlin | 和 | ◎ | 
| 6/11 | まつみ (2) | |||
| 6/16 | Magdalen Arms | 243 Iffley Rd | 英 | × | 
| 6/19 | Sea Salt | 36-37 St. Clements St | 魚 | ◯ | 
| 7/28 | Almeida | London | タパス | ◯ | 
| 8/10 | Pierre Victoire (4) | |||
| 9/21 | Le Manoir aux Quat'Saisons (4) | |||
| 10/3 | My Sichuan (12) | |||
| 10/8 | いろは | Friedensstrasse 6-10, Frankfurt | 和 | ◯ | 
| 12/5 | My Sichuan (13) | |||
| 12/21 | My Sichuan (14) | |||
| 2017 | ||||
| 1/14 | New China (4) | |||
| 1/17 | Rooftop Restaurant | |||
| 2/1 | Qumins (3) | |||
| 2/13 | Gee's Restaurant | 61 Banbury Road | 英仏 | ◯ | 
| 2/16 | My Sichuan (15) | |||
| 2/20 | Pierre Victoire (5) | |||
| 3/6 | My Sichuan (16) | |||
| 3/11 | Imperial China | 25A Lisle St, London | 中 | ◯ | 
| 3/23 | Cuttle Fish | 37-38 St. Clements St | 魚 | ◯ | 
| 4/1 | Thai Orchid | |||
| 4/4 | So | |||
| 4/12 | Chiang Mai | |||
| 4/13 | 串乃家 | Bleibtreustr. 6, Berlin | 串焼き | ◎ | 
| 5/1 | Abeno 2 | |||
| 5/9 | The Black Rat | 88 Chesil St, Winchester | 英 | ★ | 
| 5/13 | My Sichuan (16) | |||
| 6/16 | My Sichuan (17) | |||
| 6/25 | Qumins | |||
| 6/26 | My Sichuan (18) | |||
| 7/5 | Pan Pan | 43B St Clement's St | 東南アジア | △ | 
| 7/8 | Balthazar | 4-6 Russell St, London | 英 | △ | 
| 7/8 | Imperial China (2) | |||
| 7/12 | National Portrait Gallary (2) | |||
| 7/17 | Chiang Mai | |||
| 7/31 | Qumins | |||
| 8/3 | Qumins | |||
| 8/21 | Qumins | |||
| 9/9 | Udagawa | Kantstrasse 118, Berlin | 和 | △ | 
| 9/10 | My Sichuan (19) | |||
| 10/8 | My Sichuan (20) | |||
| 11/25 | Chiang Mai | |||
| 12/2 | Baiwei | 8 Little Newport St | 四川 | ◯ | 
| 12/16 | Imperial China (3) | |||
| 12/22 | STICKS'N'SUSHI | 311 The Westgate Castle Street | 洋風和 | ◯ | 
| 12/28 | My Sichuan (21) | |||
| 2018 | ||||
| 1/31 | My Sichuan | |||
| 2/9 | Thai Orchid [closed] | |||
| 2/14 | Cuttle Fish | |||
| 2/24 | Qumins | |||
| 3/3 | Imperial China | |||
| 3/10 | Wawa | 173 Tower Bridge Rd, London | 和 | ◯ | 
| 3/22 | My Sichuan | |||
| 4/14 | Jay Fai [closed] | 58A St. Clements St | タイ | △ | 
| 5/8 | Panpan | 43B St. Clements St | 南アジア | △ | 
| 5/14 | Qumins | |||
| 5/21 | My Sichuan | |||
| 5/23 | Brasserie Blanc | |||
| 5/24 | Jay Fai | |||
| 5/30 | Qumins | |||
| 6/11 | Panpan (2) | |||
| 7/2 | Qumins [closed] | |||
| 7/3 | Imperial China | |||
| 7/7 | Barshu | 28 Frith Street, London | 四川 | ◎ | 
| 7/12 | Dishroom | 12 Upper St. Martin’s Lane, London | カレー | ◎ | 
| 7/13 | Carluccio's | 1-2 Little Clarendon St | 伊 | ◯ | 
| 8/6 | Panpan (3) | |||
| 8/8 | Ashmolean Rooftop Restaurant | Beaumont St | 欧 | × | 
| 8/10 | STICKS'N'SUSHI (2) | |||
| 9/23 | Gees (2) | |||
| 9/24 | Jay Fai (3) | |||
| 9/26 | Al-Andalus Tappas Bar | |||
| 10/13 | Chutneys (2) | |||
| 10/21 | Cinnamon Kitchen | Westgate | 現代カレー | ◎ | 
| 10/23 | Barshu (2) | |||
| 11/3 | Bamboo | 86 St. Clements St | 韓国 | ◯ | 
| 11/10 | Imperial China | |||
| 11/15 | Cuttle Fish | |||
| 11/17 | STICKS'N'SUSHI (3) | |||
| 11/22 | Bamboo (2) | |||
| 11/24 | So | |||
| 12/15 | Cinnamon Kitchen (2) | |||
| 12/18 | Gees (3) | |||
| 12/21 | The Olive Tree Restaurant | 4-7 Russell St, Bath BA1 2QF | 英仏 | ★ | 
| 2019 | ||||
| 1/19 | Imperial China | |||
| 1/25 | The Coconut Tree | 76 St Clement's St | スリランカ | ◎ | 
| 2/4 | Quod (4) | |||
| 2/11 | Jay Fai | |||
| 2/15 | Cinnamon Kitchen (3) | |||
| 2/21 | La Ballerina | 7/8 Bow St, London | 伊 | ◯ | 
| 3/16 | Cinnamon Kitchen (4) | |||
| 3/18 | Cuttle Fish | |||
| 3/19 | La Cucina | |||
| 4/11 | The Coconut Tree (2) | |||
| 4/24 | Panpan (4) | |||
| 4/26 | Carluccio's (2) | |||
| 5/2 | The Coconut Tree (3) | |||
| 5/21 | Chiang Mai | |||
| 5/22 | Al-Andaluys Tappas Bar | |||
| 6/1 | ?? | Porto | ポルトガル | ◎ | 
| 6/19 | National Portrait Gallary (3) | |||
| 6/19 | Imperial China | |||
| 6/23 | France | 仏 | ★ | |
| 6/26 | France | 仏 | ★ | |
| 6/29 | Chiang Mai | |||
| 7/1 | Merchants 1688 | Lancaster | パブ | △ | 
| 7/19 | ?? | Barcelona | 西 | ◎ | 
| 7/22 | Gees (4) | |||
| 7/23 | ?? | London | 中華 | ◯ | 
| 7/24 | Turf Tavern | 4-5 Bath Pl | パブ | △ | 
| 7/26 | Cocoro (2) | |||
| 7/27 | Cinnamon Kitchen (5) | |||
| 8/15 | Bamboo (3) | |||
| 9/18 | So Jo (3) | |||
| 9/21 | The Oxford Kitchen | 215 Banbury Rd | 英仏 | ★ | 
| 9/24 | La Rei | Serralunga d'Alba, Italy | 伊 | ★ | 
| 10/1 | Banana Leaf | Cambridge | カレー | ◎ | 
| 10/2 | Sala Thong Thai | Cambridge | タイ | ◯ | 
| 10/3 | STICKS'N'SUSHI | Cambridge | 和 | ◯ | 
| 10/5 | Imperial China | |||
| 10/7 | De Luca Cucina | Cambridge | 伊 | △ | 
| 10/8 | Pipasha | Cambridge | カレー | ◯ | 
| 10/22 | The Oxford Kitchen (2) | |||
| 2020 | ||||
| 2/14 | Bamboo (4) | |||
| 2/15 | The Coconut Tree | |||
| 3/10 | Emperor | Cambridge | 西 | ◯ | 
| 3/11 | STICKS'N'SUSHI (2) | |||
| 3/12 | Tandoori Palace | Cambridge | カレー | △ | 
| 3/11 | Sala Thong Thai (2) | |||
| 3/16 | Plough in Coton | Cambridge | タイ | ◯ | 
Peninsula Koi of Oxford, 21 George St (center) 高級中
Gulf of Siam, 9 Hythe Bridge Str (station) タイ魚
Livebait, 16 Turl Street (center) 魚
Fortellis, 247 Cowley Rd 伊
Cockadoo Bar & Restaurant, Nuneham Courtenay, Oxford OX44 9NX, 中・タイ
Shanghai 30's, 82 St Aldates 中
4500 miles from Delhi, 40-41 Parkend Street 印
Yauatcha, 15 Broadwick Str, London 中
Bistro 1, 33 Southampton St, Covent Garden, London
Er Mei, 6-7 Lisle Street London 四川
URA BerlinAnklamer Strasse 8, Berlin (Bernauer Str.)
umu
銀座おのでら
Majliss, 110 Cowley
The Old Parsonage, 1 Banbury Rd
Bangkok House Thai Restaurant, 42A Hythe Bridge St