2008 | ||||
4/12 | Tosolini | Civic | 伊 | ◯ |
4/20 | Amoroma | Rocks, Sydney | 伊 | ◯ |
5/1 | Chairman and Yip | Civic | 中 | ◎ |
5/29 | ピザ | Epping, Sydney | 伊 | ◯ |
6/21 | Olivo | Darling Harbor, Sydney | 伊 | ◯ |
7/14 | Zen | Civic | タイ | △ |
7/18 | Stir Crazy | Kirribilli, Sydney | タイ | ◯ |
8/4 | Laksa House | Weston | マレーシア | △ |
8/9 | All Bar Nun | Civic | pub | |
8/10 | Mama's Trattoria ? | 7 Garema Pl, Civic | 伊 | △ |
8/20 | Bangkok Sidewalk ? | Kirribilli, Sydney | タイ | △ |
8/24 | Waterfront | Circular Quay, Sydney | 魚料理 | ◎ |
9/12 | Marigold | China Town, Sydney | 中 | ◎ |
9/14 | Narita [closed] | Darling Harbor, Sydney | 和 | △ |
9/26 | Sage | Braddon | 魚料理 | ◎ |
10/2 | Tosolini (2) | |||
10/8 | Lemon Grass | Mel Bld, Civic | タイ | ◯ |
10/15 | River Kwai Thai | Weston | タイ | △ |
10/16 | Taj Agra | Weston | カレー | △ |
10/18 | Tosolini (3) | |||
11/29 | China Town | Weston | 中 | △ |
11/3 | 将軍 Shogun | Civic | 和 | △ |
11/6 | Lemon Grass (2) | |||
11/27 | The Lanterne | Campbell | アジア | ◯ |
12/2 | ? | Woden | 伊 | △ |
12/5 | Gundaroo Bar | Gundaroo | pub | △ |
12/10 | Sizzle Bento | Woden | 和 | × |
2009 | ||||
1/18 | 将軍 Shogun (2) | |||
1/23 | Geroge Harcourt Inn | Nicholls | pub | ◯ |
1/29 | 庵 Iori | Civic | 和 | ◎ |
1/30 | River Kwai Thai (2) | |||
2/5 | Lemon Grass (3) | |||
2/8 | Tosolini (4) | |||
2/14 | 太助 Tasuke | Civic | 和 | ◯ |
2/19 | Bollywood Masala | Dickson | カレー | ◯ |
2/20 | Happy | Civic | 中 | × |
3/3 | ??? | Monash | 仏 | ◯ |
3/5 | Flower Drum | Melbourne | 中 | ◎ |
3/6 | HOROKI [closed] | Melbourne | 和 | ◎ |
3/11 | Rasa Sayang | Dickson | マレーシア | ◯ |
3/15 | Yes I am | Ulladulla | タイ | ◯ |
3/27 | asian Noodle House | Civic | タイ | × |
3/29 | Olivo (2) | Darling Harbor, Sydney | ||
3/29 | At Home Thai Cuisine | Glebe, Sydney | タイ | ◯ |
3/30 | Asakusa | Newtown, Sydney | 和 | △ |
3/31 | Wagamama | Civic | アジア麺 | ◯ |
4/1 | Chairman and Yip (2) | |||
4/2 | Lemon Grass (4) | |||
4/10 | Kings of King | Brisbane | 中 | △ |
4/11 | ランプ亭 Bistro Lamp | Gold Coast | 和 | ◎ |
4/13 | Caminetto | Rocks, Sydney | 伊 | ◯ |
4/13 | Waterfront (2) | |||
4/15 | Taj Agra (2) | |||
4/16 | Aubergine | Griffith | 仏 | ◯ |
4/19 | Wagamama (2) | |||
4/23 | 庵 (2) | |||
4/30 | Taj Agra (3) | |||
5/10 | がんばらんば | Cairns | 和 | ◎ |
5/11 | O Cha-cha | Cairns | 和 | ◯ |
5/12 | がんばらんば (2) | |||
6/5 | Debacle | Braddon | pub | ◯ |
7/17 | Bourbon Bar | Civic | pub | ◯ |
7/17 | 太助 (2) リニューアル | × | ||
7/23 | Zen Yai | Syd Bld, Civic | タイ | △ |
8/26 | Taj Agra (4) | |||
9/17 | 八兵衛 [closed] | Melbourne | 和 | ◎ |
11/5 | 庵 (3) | |||
11/7 | Essen | Civic | カフェ | ◯ |
11/16 | Chairman and Yip (3) | |||
11/19 | Lemon Grass (5) | |||
11/20 | がんばらんば (3) | |||
11/21 | Kanpai | Cairns | 和 | ◯ |
11/22 | がんばらんば (4) | |||
12/8 | Trinity Bar | Dickson | pub | △ |
12/11 | 庵 (4) | |||
12/20 | Olivo (3) | Darling Harbor, Sydney | ||
12/21 | La Scala | Garema Pl | 伊 | ◎ |
2010 | ||||
1/1 | Bojangles Saloon | Alice Springs | pub | ◎ |
1/4 | Emperor's Garden | China Town, Sydney | 中 | ◎ |
1/8 | La Scala (2) | |||
1/9 | Yes I am (2) | |||
1/16 | The Fortune of War | Rocks, Sydney | pub | ◯ |
1/17 | Firefly | Neutral Bay, Sydney | ピザ | ◎ |
3/26 | La pasa | Alinga St | シンガポール | × |
5/20 | Lemon Grass (6) | |||
5/28 | 喰う | Civic | 和居酒屋 | ◯ |
6/8 | がんばらんば (5) | |||
6/16 | 庵 (5) | |||
6/18 | Taj Mahal | Mel Bld, Civic | カレー | ◯ |
8/13 | Happy (2) | |||
8/27 | Olivo (4) | Darling Harbor, Sydney | ||
8/28 | Zia Pina Pizzeria (2) | Rocks, Sydney | ピザ | ◎ |
9/26 | 蔵 | 3/76 Ultimo Rd, Sydney | 和 | △ |
9/27 | Marigold 飲茶 | China Town, Sydney | 中 | ◎ |
9/28 | Emperor's Garden (2) | China Town, Sydney | ||
10/1 | Edgar's | Ainslie | pub | × |
10/1 | Hangari Kimchi | Dickson | 韓 | ◎ |
10/7 | Taj Mahal (2) | |||
10/8 | Tilley's | Dickson | pub | ◯ |
10/12 | Ruby | Dickson | 中 | △ |
10/23 | Lemon Grass (7) | |||
10/29 | Edgar's (2) | |||
11/10 | Ardeche | City Walk, Civic | 仏 | ◯ |
12/3 | Canberra Irish Club | Weston | pub | △ |
12/4 | Zia Pina Pizzeria (3) | |||
12/5 | Jordon | Darling Harbor, Sydney | 魚 | ◯ |
12/17 | Lemon Grass (8) | |||
12/22 | Three Mothers | Civic | タイ | ◯ |
2011 | ||||
1/4 | Seoul Palace | Mel Bld, Civic | 韓 | ◯ |
1/7 | Little Brussels Belgian Beer Cafe | Kingston | ビール | ◯ |
1/7 | La Dolce Vita | Kingston | 伊 | △ |
1/8 | Taj Mahal (3) | |||
1/9 | La Scala (3) | |||
1/10 | Lemon Grass (9) | |||
1/11 | Emperor's Garden (3) | |||
1/12 | Marigold 飲茶 (2) | |||
1/12 | Kushiyaki Azuma | George St, Sydney | 和 | ◯ |
1/28 | Lemon Grass (10) | |||
1/31 | La Scala (3) | |||
2/3 | Ardeche (2) | |||
2/7 | River Kwai Thai (3) | |||
2/11 | 庵 (6) | |||
2/18 | Vasco | 46 Giles St, Kingston | Portugues | ◎ |
2/25 | Ruby (2) | |||
4/8 | Hipo Bar | 17 Garema Place, Civic | カクテル | ◯ |
4/15 | Chairman and Yip (4) | |||
4/20 | Sanur | 1/114 Emu Bank, Belconnen | バリ | ◎ |
4/27 | La Rustica | 35 Kennedy St, Kingston | 伊 | ◯ |
5/24 | Ellacure | 2/21 Battye St, Bruce | 伊仏 | ◯ |
6/19 | Emperor's Garden (4) | |||
6/22 | Emperor's Garden (5) | |||
6/22 | Eastbank Cafe Bar Pizzeria | 61-69 Macquarie St, Sydney | 伊 | ◯ |
6/23 | Doltone House | Jones Bay Wharf, Pyrmont | 豪 | ◯ |
8/12 | Debacle (2) | |||
8/13 | Affair | 64 Colbee Court, Phillip | カレー | ◯ |
8/17 | Seoul Palace (2) | |||
9/25 | Bungendore wood work gallery cafe | Bungendore | 豪 | ◯ |
10/7 | Taj Mahal (4) | |||
11/17 | Vasco (2) | |||
2012 | ||||
7/23 | Emperor's Garden (6) | |||
7/26 | The Sails | Sydney | 豪 | ◎ |
8/1 | Morks | 3/37 Kesteven St, Florey | タイ | ◯ |
8/2 | Iori | |||
8/15 | Mys | Weston | ベトナム | △ |
8/15 | Delissio | 83 Theodore St, Curtin | 伊 | △ |
2014 | ||||
10/10 | Mezzalira | 55 London Circuit | 伊 | ◯ |
10/16 | Lemon Grass (11) | |||
10/21 | Chairman and Yip (5) | |||
10/25 | Jamie's Italian | Bunda St | 伊 | △ |
10/25 | Koko Black | Bunda St | チョコ | ◎ |
10/29 | Lemon Grass (12) | |||
11/7 | Zen Yai (2) | |||
11/11 | The Boat House by the Lake | Grevillea Park Menindee Drive, Barton | 豪 | ◯ |
11/28 | Bicicletta | 1/15 Edinburgh Ave | 伊 | ◯ |
11/30 | Chris's Beacon Point Restaurant | 280 Skenes Creek Road, Skenes Creek | 豪ギリシャ | ◎ |
12/3 | Tuileries | 13 Drummond St, Rutherglen | 豪ワイン | ◎ |
12/11 | Shanghai Dumpling Cafe | 35 Childers St | 中 | ◯ |
12/12 | Bicicletta (2) | |||
12/15 | Hangari Kimchi (2) | |||
12/17 | Eighty-Six | Elouera St & Lonsdale St, Braddon | 豪仏 | ◯ |
12/29 | Koko Black (2) | |||
2015 | ||||
1/14 | Red Chilli Sichuan | Shop 3, 51 Dixon St, Sydney | 四川中 | ◎ |
1/15 | Nick's Seafeed | Darling Harbour, Sydney | 魚 | △ |
1/18 | Surveyor's Hill | 215 Brooklands Road, Hall | 豪 | ◯ |
1/22 | Banana Leaf | Canberra Centre, 240 City Walk | スリランカ | ◯ |
1/23 | Lilotang | 1 Burbury Close, Barton | 和 | ◎ |
2/7 | Sage | Batman St, Braddon | 豪 | ◯ |
2/8 | Emperor's Garden (7) | China Town, Sydney | 中 | ◎ |
2/9 | Thai Fusion | Kirribilli, Sydney | 伊 | ◯ |
2/10 | Caminetto (2) | Rocks, Sydney | 伊 | ◯ |
2/12 | Altitude | Rocks, Sydney | 豪 | ◎ |
2/20 | Mee Sing | Lyneham | 中 | × |
2/24 | Chairman and Yip (6) | |||
2/27 | Hangari Kimchi (3) | |||
3/3 | Zen | 388 Burwood Rd, Hawthorn | 和安い | ◯ |
3/4 | Fonda | 651 Glenferrie Rd, Hawthorn | メキシコ | ◯ |
3/4 | Republica | St Kilda Beach | 伊 | △ |
3/5 | 新橋 | 17 Liverpool St, Melbourne | 和 | ◎ |
3/20 | Yumei ? | 730-742 George St, Sydney | 和 | × |
3/21 | La Cantina | 64 Iluka St, Narrabundah | 伊 | ◎ |
3/24 | Flower Drum | 17 Market Lane, Melbourne | 高級中 | ◎ |
3/25 | Tiamo | 305-307 Kygon St, Melbourne | 伊 | ◯ |
3/27 | Asian Cafe | Civic | タイ | △ |
3/31 | Little Thailand | Dickson | タイ | △ |
3/31 | Sub-Urban | Dickson | bar | ◯ |
4/7 | National Arboretum | Forest Drive, Weston Creek | 豪 | ◎ |
2016 | ||||
2/3 | SAMI's kitchen | Canberra Centre | アジア | ◯ |
11/23 | Akiba | Bunda St | 日風 | ◯ |
11/24 | The Haig Italian Restaurant | 108 Northbourne Ave | 伊 | × |
11/25 | Hangari Kimchi | |||
2017 | ||||
11/15 | Koko Black | Royal Archade, Melbourne | チョコ | ◎ |
11/16 | ??? | Monash | 洋 | △ |
2019 | ||||
11/2 | Cyren Bar Grill Seafood | Sydney | 魚 | ◯ |
11/7 | Hangari Kimchi | 5/55 Woolley St, Dickson | 韓国 | ◯ |
11/15 | Moorish Blue | North Sydney | アフリカ | ◯ |
11/16 | Caminetto (3) | |||
11/22 | Marigold | |||
11/23 | Fisherman's Wharf Seafood Restaurant | Sydney | 中 | ◯ |
12/2 | Cafe Vic | Melbourne | 洋 | ◯ |
12/7 | Gaylord | Melbourne | カレー | △ |
12/5 | Ichi Ni | 12 The Esplanade, St Kilda | 和 | △ |
12/8 | My | |||
12/11 | Akiba (2) | |||
12/13 | Lemon Grass | |||
12/19 | Poppy's Cafe | 15 Treloar Cres, Campbell | カフェ | ◯ |
2020 | ||||
1/25?? | Taj Agra | |||
1/29 | Ottoman Cuisine | 9 Broughton St, Barton | トルコ | ◯ |
1/30 | Chairman and Yip | 1 Burbury Cl, Barton | 中 | ◎ |
1/31 | Bicicletta (3) | |||
2/5 | Republica (2) | |||
2/6 | Izakaya Den | 14 Russell St, Melbourne | 和 | △ |
2/10 | Flower Drum |
Borrellis Italian, Epping, 伊
Nara Japanese Seafood Restaurant, Epping, 和
Ainoya, 34 Burton St, Kirribilli, 和
Tsukasa, 200 Crown St, East Sydney, 和 (Closed)
Tetsuya, 529 Kent St, Sydney, 和
Yuki's at the Quay, Darling Harbor, Sydney, 和
Taste of Shanghai, Shop 907 World Sq, 644 George St, Sydney 上海中
East Ocean, 421 Sussex St, Sydney 中
Golden Century, 393-399 Sussex St, Sydney 高級中
Shinbashi, 246/248 Military Rd, Neutral Bay 蕎麦
La Capanna, 32 Giles St, Kingston ピザ
Figaro, 17 Kennedy St, Kingston 伊
Italian and Sons, Braddon