     1  1455.2    36.8  16.639   0.073  15.311   0.051  16.590   0.060
     1  1455.2    36.8  16.639   0.073  15.311   0.051  18.514   0.402
     2  3024.3    28.2  16.351   0.050  14.975   0.032  16.119   0.042
     4  1371.8    31.7  16.620   0.094  15.503   0.064  17.378   0.149
     6  3199.5    22.1  17.306   0.126  15.951   0.076  17.102   0.086
     8  2637.0    27.3  17.171   0.108  15.755   0.059  17.018   0.082
     9  3296.7    22.4  17.628   0.129  16.392   0.094  18.061   0.186
    11   779.1    46.9  15.905   0.047  14.599   0.027  15.781   0.034
    12   924.1    23.1  16.109   0.056  14.238   0.030  14.921   0.091
    12   924.1    23.1  16.109   0.056  14.238   0.030  17.439   0.333
    13  2778.7    23.1  16.582   0.065  15.347   0.052  16.569   0.050
    16  3717.7    28.0  16.543   0.059  15.854   0.070  17.496   0.120
    17  2409.9    39.7  18.053   0.191  16.438   0.138  18.764   0.391
    17  2409.9    39.7  18.053   0.191  16.438   0.138  17.011   0.074
    18  2024.9    24.0  16.527   0.064  15.551   0.050  17.227   0.102
    19  2858.4    24.7  14.392   0.021  13.518   0.028  14.868   0.025
    20  3800.0    25.9  17.038   0.066  15.669   0.053  16.966   0.081
    21  3784.6    26.7  15.913   0.041  14.734   0.033  15.965   0.040
    23  2134.0    27.4  16.260   0.053  15.223   0.041  16.543   0.065
    24  1473.9    47.5  17.051   0.089  15.828   0.070  17.289   0.082
    25  2388.7    30.2  17.234   0.097  15.735   0.062  16.569   0.046
    26  2321.6    38.3  16.891   0.083  15.591   0.058  16.894   0.062
    27  2737.4    29.5  11.219   0.023  10.132   0.034  11.381   0.028
    29  3418.8    30.3  16.878   0.083  14.927   0.048  15.716   0.033
    30  2772.4    36.1  15.962   0.035  14.920   0.050  16.419   0.049
    32  2892.2    31.2  16.942   0.082  15.993   0.076  17.357   0.128
    33  3563.4    38.8  17.347   0.109  16.068   0.085  18.095   0.282
    34  3742.0    32.1  17.875   0.197  15.080   0.038  15.258   0.029
    35  3466.6    38.8  15.762   0.030  14.819   0.044  16.370   0.049
    37  3031.9    34.7  16.992   0.085  15.770   0.066  17.125   0.083
    38  3970.9    35.3  15.047   0.026  13.657   0.023  14.784   0.021
    39  3274.5    36.0  15.412   0.027  14.174   0.043  15.133   0.111
    40  1651.3    40.6  15.997   0.040  14.878   0.038  16.132   0.046
    42  2039.6    40.5  16.126   0.039  15.176   0.039  16.689   0.048
    43  3545.8    38.1  16.221   0.048  15.163   0.058  16.803   0.092
    44   133.4    53.1  17.156   0.101  15.797   0.062  16.773   0.056
    45  2630.3    38.1  17.929   0.207  16.338   0.088  17.258   0.090
    46  3643.4    39.0  17.019   0.076  14.881   0.042  15.681   0.035
    47  2283.3    40.2  17.582   0.128  16.384   0.095  17.348   0.079
    48  3958.4    48.0  16.934   0.070  15.916   0.071  17.362   0.115
    51  3824.1    42.2  17.307   0.091  15.873   0.047  17.108   0.068
    52  3600.7    43.2  16.335   0.049  15.030   0.036  16.269   0.054
    53  2679.9    43.5  15.407   0.019  14.069   0.024  15.175   0.022
    54  3718.4    43.7  17.475   0.104  16.225   0.090  17.247   0.066
    55  1928.8    64.0  16.535   0.066  15.589   0.053  17.056   0.083
    55  1928.8    64.0  16.535   0.066  16.756   0.151  17.056   0.083
    56  3305.5    45.6  18.817   0.486  16.447   0.149  16.372   0.049
    57  1276.2    59.4  16.929   0.077  15.410   0.041  16.681   0.056
    58  2893.7    46.3  17.488   0.114  15.867   0.070  16.816   0.058
    59  3698.1    47.2  17.372   0.119  16.549   0.108  18.208   0.181
    60  3585.0    52.4  16.161   0.037  13.716   0.031  14.339   0.018
    61  2963.1    47.7  16.229   0.048  14.777   0.037  15.915   0.030
    61  2963.1    47.7  16.229   0.048  14.777   0.037  17.164   0.083
    62  3205.6    47.7  16.887   0.088  15.100   0.040  16.073   0.039
    63  1941.1    47.8  14.371   0.022  13.317   0.020  14.605   0.020
    64  3858.1    48.0  17.379   0.099  16.779   0.258  18.304   0.266
    65  4071.2    55.5  17.192   0.102  15.298   0.052  16.149   0.040
    66  1351.8    59.1  16.676   0.055  13.944   0.023  14.337   0.019
    67   187.9    59.2  15.543   0.041  13.845   0.017  14.693   0.023
    68  3711.0    62.2  17.096   0.086  15.633   0.059  16.771   0.048
    69  3440.6    49.6  12.632   0.024  11.968   0.028  13.497   0.015
    71  1643.5    49.9  15.178   0.026  14.224   0.033  15.430   0.039
    72  3511.5    50.0  17.087   0.087  15.945   0.094  17.096   0.086
    73  3950.0    50.5  18.090   0.159  16.370   0.084  17.544   0.109
    74  2948.8    54.5  16.688   0.060  15.187   0.042  16.210   0.033
    75  4032.6    52.0  16.336   0.043  12.529   0.032  12.505   0.020
    77  3565.5    53.8  16.394   0.047  14.956   0.044  18.182   0.257
    77  3565.5    53.8  16.394   0.047  14.956   0.044  16.133   0.045
    78   998.9    54.2  17.032   0.099  15.399   0.041  16.436   0.049
    79  2845.1    54.2  16.876   0.063  15.304   0.039  16.239   0.031
    80  3740.0    60.3  17.852   0.167  16.449   0.080  17.719   0.136
    82  2650.5    69.6  15.904   0.037  14.549   0.033  15.773   0.025
    83  3389.2    57.4  16.136   0.040  14.904   0.028  16.223   0.038
    84  3392.0    65.0  18.165   0.214  16.071   0.066  17.031   0.069
    86  3925.2    58.3  18.373   0.259  16.433   0.092  17.540   0.095
    87  2323.1    58.8  16.668   0.063  17.263   0.270  15.977   0.035
    87  2323.1    58.8  16.668   0.063  15.078   0.045  15.977   0.035
    88  2120.2    58.9  15.656   0.032  14.015   0.029  15.032   0.018
    89  3484.2    59.9  17.040   0.087  16.037   0.068  17.369   0.098
    90  3413.9    60.7  16.754   0.054  15.794   0.063  16.088   0.046
    91  3101.7    66.4  15.070   0.033  13.928   0.033  15.174   0.019
    92  2465.5    68.0  17.614   0.138  16.264   0.088  17.564   0.106
    93  2352.9    62.0  17.614   0.121  16.591   0.115  18.481   0.307
    94  3521.3    63.2  12.691   0.024  11.927   0.033  13.474   0.016
    95  3835.5    64.5  16.615   0.061  15.366   0.065  16.747   0.063
    96  2145.3    63.8  17.934   0.163  15.146   0.035  15.695   0.051
    97  3017.5    64.4  17.654   0.128  16.518   0.101  17.794   0.134
    99  3034.0    64.8  16.525   0.044  15.286   0.040  16.555   0.046
   100  1877.9    66.4  17.597   0.132  16.032   0.087  17.077   0.093
   101   240.7    67.7  17.404   0.134  16.315   0.094  17.705   0.116
   102  3050.5    68.1  17.794   0.187  16.111   0.092  17.179   0.097
   102  3050.5    68.1  17.794   0.187  16.760   0.159  17.179   0.097
   103  3728.0    68.7  17.996   0.139  16.269   0.089  17.580   0.127
   104  4076.6    68.8  15.943   0.033  14.496   0.032  15.504   0.029
   105  3964.3    68.9  16.737   0.053  15.007   0.038  16.067   0.033
   106  1191.2    69.2  15.609   0.027  14.653   0.029  16.140   0.036
   107   318.0    82.6  16.785   0.069  13.834   0.018  14.157   0.024
   108  2689.9    69.6  17.856   0.181  15.994   0.065  16.917   0.067
   110   797.6    70.6  18.204   0.261  16.335   0.109  16.818   0.062
   111  3635.7    70.7  15.564   0.029  14.679   0.041  16.162   0.033
   112  1291.6    86.8  18.700   0.379  15.574   0.042  15.586   0.029
   113  3903.6    71.7  16.552   0.069  15.670   0.071  17.374   0.161
   114  3668.7    72.2  17.414   0.111  16.587   0.114  17.780   0.138
   116   851.8    80.1  16.645   0.053  15.085   0.032  15.989   0.036
   117  4053.3    73.2  17.171   0.088  16.133   0.087  17.654   0.130
   117  4053.3    73.2  17.171   0.088  16.133   0.087  17.538   0.110
   117  4053.3    73.2  17.171   0.088  16.933   0.128  17.654   0.130
   117  4053.3    73.2  17.171   0.088  16.933   0.128  17.538   0.110
   118  3753.8    81.0  17.540   0.126  16.480   0.098  17.684   0.150
   119    44.3    73.7  16.301   0.045  13.412   0.018  13.745   0.021
   120  3830.7    84.3  16.229   0.043  14.197   0.022  14.991   0.020
   121  3807.4    76.7  17.476   0.124  16.175   0.070  17.574   0.108
   122  1408.5    75.9  16.553   0.077  13.672   0.018  14.017   0.022
   123  3895.0    76.7  17.733   0.147  16.300   0.095  17.918   0.203
   124  1981.5    76.9  16.186   0.048  14.765   0.041  15.646   0.041
   125  1380.0    78.8  16.439   0.061  14.401   0.031  15.234   0.030
   126  3950.1    77.4  17.778   0.139  14.726   0.028  15.047   0.022
   127  2471.7    77.4  18.467   0.263  17.222   0.169  18.368   0.260
   128  3616.2    77.4  18.154   0.235  16.111   0.077  16.866   0.061
   130  2527.5    80.3  17.399   0.070  15.846   0.059  17.093   0.082
   131  2520.5    83.7  18.002   0.222  16.645   0.098  17.934   0.156
   132  2577.7    80.3  16.501   0.061  15.123   0.045  16.126   0.048
   133  3983.8    80.8  16.818   0.062  15.083   0.041  16.091   0.037
   135  3477.0    82.0  17.654   0.122  15.980   0.071  17.131   0.080
   137  3609.6    82.7  17.241   0.096  16.018   0.089  17.224   0.081
   138  2403.5    82.8  16.313   0.055  15.166   0.043  16.346   0.052
   139  3299.1    83.8  16.873   0.061  15.882   0.083  17.159   0.102
   141   908.6    84.7  17.484   0.145  16.349   0.128  17.445   0.113
   142  3526.2    84.8  16.769   0.050  15.796   0.072  17.189   0.113
   143   703.4   104.1  17.234   0.121  15.775   0.067  17.069   0.086
   144   697.3   104.3  16.482   0.068  15.142   0.033  16.493   0.106
   144   697.3   104.3  16.482   0.068  15.142   0.033  17.837   0.221
   145   391.6    85.0  17.599   0.164  15.193   0.040  15.647   0.034
   146  2797.5    85.7  16.651   0.057  15.598   0.046  16.972   0.066
   147  4061.1    85.8  17.143   0.090  15.627   0.068  16.817   0.066
   148  1416.2   103.1  17.333   0.126  16.283   0.081  17.737   0.121
   151  2278.4    86.8  13.683   0.016  13.021   0.025  14.584   0.015
   153   593.0    87.5  14.925   0.026  14.043   0.020  15.387   0.028
   155  2017.9    87.7  16.760   0.063  15.740   0.062  17.314   0.091
   156   370.4    99.2  15.301   0.025  14.084   0.021  15.387   0.026
   157  3555.6    87.9  16.697   0.051  15.385   0.057  16.654   0.057
   158  2178.6    88.0  15.832   0.039  14.941   0.036  16.397   0.049
   159  1734.9    95.5  16.474   0.063  15.310   0.038  16.878   0.082
   159  1734.9    95.5  16.474   0.063  15.310   0.038  17.016   0.068
   160  3359.2    97.0  16.767   0.063  15.395   0.060  16.654   0.061
   162   821.8    95.4  16.553   0.067  15.435   0.050  16.868   0.053
   163  2043.1    89.9  17.651   0.146  15.760   0.057  16.557   0.051
   164  2099.0    94.4  17.690   0.170  16.383   0.098  17.520   0.118
   165   678.6    91.9  16.794   0.073  15.419   0.042  16.654   0.059
   167  1129.7    92.5  14.644   0.016  11.535   0.018  11.749   0.023
   168   620.8    92.5  17.136   0.125  15.494   0.053  16.366   0.050
   169  2620.2    98.9  17.654   0.140  16.234   0.088  17.605   0.124
   170   346.0    94.3  14.745   0.020  12.731   0.019  13.508   0.021
   171  2230.4    94.5  16.065   0.042  15.257   0.050  16.872   0.073
   172  1177.7    97.3  17.479   0.150  15.629   0.051  16.519   0.049
   173  1188.0   107.9  15.909   0.029  15.085   0.047  16.573   0.110
   174  3323.8    95.7  15.964   0.043  14.547   0.039  15.600   0.047
   175  3603.4    96.2  15.343   0.026  13.870   0.035  14.954   0.021
   176  4029.9    96.3  17.244   0.082  15.443   0.044  16.145   0.041
   176  4029.9    96.3  17.244   0.082  15.443   0.044  17.381   0.096
   177  1864.3   100.8  17.371   0.111  15.373   0.044  16.195   0.036
   178  1383.6    97.2  16.430   0.092  13.427   0.024  13.748   0.019
   179  1087.7   117.7  18.278   0.287  16.398   0.114  16.740   0.072
   180  3018.2    97.8  17.244   0.121  15.960   0.076  17.036   0.067
   181  2257.3    98.0  11.670   0.019  11.296   0.025  12.909   0.015
   182  3585.9    98.4  18.330   0.202  16.773   0.139  17.781   0.117
   184  2465.4   100.2  17.906   0.164  16.548   0.093  17.828   0.187
   185  2832.3   100.4  15.602   0.030  14.520   0.038  15.730   0.023
   186  3170.3   100.7  15.858   0.037  14.319   0.025  15.388   0.021
   187  2108.7   108.7  17.252   0.093  15.500   0.047  16.214   0.033
   188  4041.6   101.2  17.455   0.130  15.618   0.050  16.489   0.052
   189  3266.1   101.6  17.438   0.122  16.397   0.105  17.823   0.146
   190   481.0   103.0  17.449   0.119  16.453   0.102  18.436   0.310
   191  1092.0   102.4  17.857   0.176  16.050   0.060  17.243   0.109
   191  1092.0   102.4  17.857   0.176  16.050   0.060  18.897   0.432
   192  1000.9   102.5  16.077   0.048  14.351   0.026  15.289   0.025
   194  3417.1   118.9  16.446   0.044  15.297   0.040  16.654   0.058
   195  2164.5   111.2  16.655   0.059  15.359   0.058  16.430   0.059
   196  1333.7   105.9  15.999   0.037  14.527   0.028  15.759   0.028
   197  2041.7   106.6  16.935   0.078  16.025   0.080  17.619   0.143
   198  1401.4   111.7  16.966   0.095  15.734   0.057  16.871   0.074
   199   353.7   106.0  17.425   0.127  15.136   0.043  15.609   0.037
   200  2386.1   106.2  18.208   0.240  16.178   0.078  16.983   0.078
   201  3682.9   106.3  16.272   0.053  13.606   0.034  14.100   0.016
   202   276.1   106.4  18.076   0.265  15.904   0.062  16.788   0.068
   203  3303.3   109.4  18.293   0.249  17.263   0.152  18.201   0.170
   204  3056.2   121.1  17.927   0.170  16.970   0.146  17.186   0.086
   205  2373.6   107.8  17.650   0.122  16.330   0.109  17.386   0.085
   206  2827.7   108.1  17.149   0.094  15.852   0.060  17.171   0.069
   208  1792.9   108.8  15.750   0.032  14.586   0.034  15.966   0.043
   210  1814.1   115.4  15.569   0.027  14.620   0.031  15.998   0.035
   211  2233.5   117.2  14.640   0.016  14.033   0.026  15.648   0.028
   212  3832.9   110.3  17.189   0.110  16.204   0.074  16.770   0.102
   212  3832.9   110.3  17.189   0.110  15.726   0.066  16.770   0.102
   213  2080.8   110.6  16.018   0.042  14.662   0.032  15.789   0.025
   215  3473.4   111.2  16.840   0.062  13.921   0.029  14.356   0.019
   216  1315.7   115.8  19.004   0.537  17.066   0.168  17.503   0.109
   216  1315.7   115.8  19.004   0.537  17.066   0.168  17.257   0.091
   217  3348.6   111.9  18.132   0.197  14.136   0.027  13.953   0.015
   218   578.8   112.1  18.030   0.223  14.458   0.022  14.674   0.024
   219   538.2   128.3  16.247   0.055  15.058   0.046  16.354   0.050
   220  3182.7   112.4  16.830   0.060  15.346   0.046  16.415   0.061
   222  2619.9   114.0  13.161   0.018  12.446   0.027  13.877   0.018
   223   766.2   114.3  18.216   0.264  16.285   0.106  17.573   0.272
   224  3038.6   114.9  16.190   0.040  14.767   0.044  15.815   0.029
   225  1600.8   115.5  15.642   0.031  14.727   0.025  16.266   0.057
   226  2967.5   116.2  16.519   0.054  15.210   0.049  16.514   0.049
   227  2757.1   116.5  16.192   0.046  15.248   0.045  16.992   0.097
   228  3292.5   117.7  16.986   0.083  15.760   0.057  18.176   0.383
   229  1285.3   119.1  16.248   0.040  15.071   0.039  16.332   0.048
   230  3751.5   119.4  17.253   0.105  15.351   0.060  16.194   0.044
   233  3777.7   121.1  17.629   0.122  16.091   0.081  17.112   0.068
   234  3504.3   122.4  18.134   0.223  16.025   0.086  16.640   0.051
   235  2585.1   130.9  17.668   0.129  16.444   0.099  17.826   0.128
   237   280.7   123.4  17.350   0.098  15.634   0.047  16.482   0.048
   239  3218.0   123.7  18.697   0.412  16.935   0.127  18.807   0.297
   240  1430.6   135.0  17.891   0.202  16.154   0.070  16.689   0.056
   241  2083.4   123.8  16.937   0.071  15.114   0.037  16.197   0.046
   242  2079.5   143.1  16.094   0.038  13.052   0.020  13.357   0.016
   243  3426.4   124.0  15.530   0.030  14.261   0.030  15.416   0.021
   244  1809.3   124.0  13.622   0.021  11.844   0.019  12.757   0.019
   245  2426.3   130.0  14.607   0.020  13.826   0.028  15.278   0.019
   246  2601.3   137.7  17.179   0.102  15.397   0.080  16.275   0.051
   247  1767.6   137.9  16.211   0.046  15.195   0.036  16.662   0.048
   248  2101.5   128.7  15.673   0.032  14.947   0.036  16.584   0.043
   250  3237.5   128.9  16.850   0.056  15.819   0.044  17.435   0.105
   251  2511.2   129.0  17.250   0.081  16.128   0.062  17.678   0.103
   252  2129.4   144.9  16.313   0.047  15.246   0.040  16.767   0.059
   253  2124.4   149.7  17.757   0.159  15.772   0.063  16.715   0.051
   254  3054.6   136.6  15.224   0.023  14.181   0.028  15.663   0.024
   257  1698.9   143.8  16.574   0.071  15.560   0.044  17.068   0.074
   258  3958.7   130.7  14.816   0.023  13.874   0.030  15.365   0.024
   259  3265.7   131.0  16.673   0.062  15.770   0.102  18.005   0.290
   260   478.8   131.2  16.883   0.075  15.461   0.051  16.673   0.052
   262  1380.1   132.1  16.459   0.071  15.140   0.040  16.354   0.052
   264  3595.3   132.9  17.942   0.164  16.279   0.078  17.958   0.191
   265  4109.9   133.4  16.458   0.060  14.966   0.033  15.875   0.044
   266  3196.8   133.6  17.898   0.168  16.295   0.107  17.296   0.099
   267  1091.2   154.7  17.308   0.127  15.688   0.062  18.215   0.418
   268  2955.6   134.0  17.237   0.102  15.667   0.060  16.849   0.060
   270  4063.8   145.8  15.876   0.034  14.850   0.032  16.148   0.036
   271  2995.9   134.6  15.949   0.036  14.749   0.038  16.062   0.030
   272  1652.8   135.0  13.893   0.018  13.194   0.018  14.674   0.022
   273  3305.0   135.0  15.863   0.034  13.912   0.027  14.665   0.018
   274  2689.4   135.2  18.162   0.231  17.016   0.141  17.847   0.123
   276   906.0   145.2  16.485   0.054  15.135   0.032  16.291   0.042
   277  2172.6   135.4  17.569   0.142  14.626   0.026  15.041   0.028
   278  1641.0   135.5  16.800   0.071  15.750   0.050  17.040   0.071
   279  1360.1   139.9  15.401   0.028  14.184   0.021  15.473   0.026
   281   432.3   136.5  17.027   0.096  14.789   0.026  15.298   0.027
   282  3027.4   143.6  17.681   0.143  14.856   0.036  15.241   0.022
   284  3557.1   159.0  17.005   0.082  15.494   0.059  16.484   0.054
   285  3554.3   154.0  17.262   0.098  15.738   0.056  16.723   0.058
   286  3559.2   166.7  17.303   0.131  15.914   0.070  17.353   0.096
   287  2821.7   137.9  16.520   0.055  14.891   0.035  15.872   0.036
   288  2036.5   138.2  18.599   0.416  16.252   0.080  16.866   0.063
   289   215.6   138.2  15.959   0.039  14.909   0.028  16.376   0.051
   290  2771.8   138.4  18.537   0.305  15.289   0.051  15.625   0.023
   291  2392.2   138.8  17.024   0.067  15.140   0.045  16.045   0.034
   292  2390.3   149.2  16.967   0.077  15.965   0.066  17.679   0.103
   293  1800.7   139.2  18.082   0.226  15.736   0.090  16.239   0.044
   293  1800.7   139.2  18.082   0.226  17.044   0.191  16.239   0.044
   294  2070.1   139.3  16.528   0.050  15.141   0.040  16.225   0.041
   297  3974.6   141.3  18.478   0.273  16.140   0.074  16.455   0.049
   297  3974.6   141.3  18.478   0.273  16.140   0.074  17.504   0.091
   298  4026.9   143.2  16.976   0.075  14.958   0.035  15.668   0.034
   299  4112.1   145.6  16.610   0.140  14.953   0.116  15.643   0.041
   300  2938.3   146.3  15.691   0.031  14.843   0.047  16.413   0.043
   301  1961.6   162.8  16.944   0.080  14.318   0.025  14.730   0.022
   302   527.7   146.8  14.565   0.021  13.719   0.021  15.034   0.032
   303  3299.5   146.8  16.804   0.070  15.376   0.052  16.681   0.078
   304  1062.9   147.6  18.833   0.411  16.917   0.140  17.091   0.102
   305  3798.8   147.8  17.711   0.153  16.802   0.125  18.666   0.271
   307  2570.9   148.2  15.625   0.031  14.599   0.033  15.988   0.058
   307  2570.9   148.2  15.625   0.031  14.599   0.033  18.467   0.365
   309  2510.8   155.0  15.734   0.027  14.669   0.032  16.024   0.024
   311  2477.2   152.2  18.381   0.244  17.137   0.187  18.142   0.189
   312   174.3   150.2  16.703   0.063  15.336   0.042  16.460   0.047
   314  2950.3   150.5  17.745   0.174  16.666   0.124  17.866   0.137
   315    60.6   150.5  17.813   0.170  16.611   0.119  18.011   0.175
   316  1804.1   151.0  16.341   0.049  15.125   0.038  16.314   0.043
   317  1796.1   159.5  18.274   0.310  16.963   0.163  17.902   0.137
   318  2346.0   150.9  17.079   0.106  14.979   0.039  15.660   0.025
   319  2869.6   151.7  16.015   0.037  14.995   0.036  16.445   0.041
   320  3586.3   159.7  16.382   0.052  15.274   0.049  16.860   0.103
   321  1463.2   152.3  13.936   0.019  13.032   0.014  14.406   0.019
   322  3049.4   153.1  16.780   0.065  15.580   0.043  16.906   0.062
   323  1758.3   154.0  15.649   0.036  14.634   0.024  15.855   0.037
   324   497.6   166.1  16.939   0.074  15.957   0.073  17.251   0.085
   325  3279.8   161.7  14.060   0.028  13.315   0.028  14.844   0.019
   327  1014.8   155.2  17.060   0.084  15.292   0.039  16.183   0.037
   329   582.9   156.1  15.643   0.035  14.468   0.021  15.615   0.029
   330   690.5   167.3  15.920   0.035  14.812   0.027  16.008   0.036
   331  4088.6   158.6  18.373   0.211  17.538   0.191  18.659   0.301
   332   830.6   160.3  16.617   0.070  15.143   0.036  16.303   0.044
   333  3427.7   160.7  17.190   0.109  15.291   0.047  16.103   0.027
   334  1524.6   161.5  15.495   0.028  14.482   0.025  15.896   0.034
   335   873.6   161.5  18.109   0.183  15.834   0.058  16.534   0.057
   336  1511.5   161.7  17.269   0.096  15.116   0.033  15.845   0.028
   337  2980.9   161.9  17.307   0.095  16.017   0.075  17.563   0.108
   339  3786.7   162.9  17.529   0.124  16.127   0.059  17.675   0.139
   340  1913.8   163.6  17.918   0.210  16.900   0.129  17.759   0.130
