| Date | Bayfordbury | Hemel | Niton | Cromer | Guernsey | Exmoor |
| 18 May 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 17 May 2013 | 0% | - | 0% | - | 78% | - |
| 16 May 2013 | 27% | - | 92% | - | - | - |
| 15 May 2013 | 24% | 80% | 99% | - | 10% | - |
| 14 May 2013 | 0% | - | 0% | - | 12% | - |
| 13 May 2013 | 22% | 0% | 0% | - | 2% | 27% |
| 12 May 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 11 May 2013 | 30% | 38% | 93% | - | 69% | - |
| 10 May 2013 | 0% | 14% | - | - | 12% | - |
| 9 May 2013 | 1% | - | 10% | - | - | - |
| 8 May 2013 | 96% | - | 100% | - | 79% | - |
| 7 May 2013 | 43% | 3% | 0% | - | - | 18% |
| 6 May 2013 | 100% | - | 100% | - | 0% | - |
| 5 May 2013 | 40% | - | 100% | - | 100% | - |
| 4 May 2013 | 0% | 6% | 18% | - | 42% | - |
| 3 May 2013 | 81% | 50% | 43% | - | 0% | - |
| 2 May 2013 | 100% | - | 100% | - | 99% | - |
| 1 May 2013 | 100% | 2% | 100% | - | 100% | - |
| 30 Apr 2013 | 100% | 52% | 100% | - | 95% | - |
| 29 Apr 2013 | 98% | 59% | 86% | - | 49% | - |
| 28 Apr 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 27 Apr 2013 | 99% | 10% | 36% | - | 9% | - |
| 26 Apr 2013 | 59% | 2% | 79% | - | 0% | - |
| 25 Apr 2013 | 1% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 24 Apr 2013 | 4% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 23 Apr 2013 | 47% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 22 Apr 2013 | 6% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 21 Apr 2013 | 11% | 0% | 0% | - | 1% | - |
| 20 Apr 2013 | 99% | 74% | 60% | - | 65% | - |
| 19 Apr 2013 | 64% | 54% | 70% | - | 78% | - |
| 18 Apr 2013 | 60% | 35% | 51% | - | 54% | - |
| 17 Apr 2013 | 77% | 23% | 66% | - | 73% | - |
| 16 Apr 2013 | 32% | 0% | 0% | - | 41% | - |
| 15 Apr 2013 | 19% | 0% | 7% | - | 0% | - |
| 14 Apr 2013 | 0% | 0% | 2% | - | 0% | - |
| 13 Apr 2013 | 0% | 4% | 0% | - | 10% | - |
| 12 Apr 2013 | 43% | 40% | 15% | - | 68% | - |
| 11 Apr 2013 | 17% | 0% | 14% | - | 18% | - |
| 10 Apr 2013 | 0% | 18% | 0% | - | 0% | - |
| 9 Apr 2013 | 0% | 3% | 1% | - | 0% | - |
| 8 Apr 2013 | 37% | 3% | 0% | - | 7% | - |
| 7 Apr 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 6 Apr 2013 | 99% | 18% | 77% | - | 100% | - |
| 5 Apr 2013 | 60% | 42% | 80% | - | 32% | - |
| 4 Apr 2013 | 3% | 0% | 18% | - | 0% | - |
| 3 Apr 2013 | 31% | 3% | - | - | 0% | - |
| 2 Apr 2013 | 100% | 28% | 100% | - | 12% | - |
| 1 Apr 2013 | 100% | 2% | 87% | - | 49% | - |
| 31 Mar 2013 | 19% | 1% | - | - | 54% | - |
| 30 Mar 2013 | 78% | 1% | - | - | 0% | - |
| 29 Mar 2013 | 0% | 0% | - | - | 0% | - |
| 28 Mar 2013 | 36% | - | 1% | - | 0% | - |
| 27 Mar 2013 | 17% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 26 Mar 2013 | 33% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 25 Mar 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 24 Mar 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 23 Mar 2013 | 3% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 22 Mar 2013 | 2% | 9% | - | - | 4% | - |
| 21 Mar 2013 | 27% | 15% | - | - | 14% | - |
| 20 Mar 2013 | 21% | 0% | - | - | 0% | - |
| 19 Mar 2013 | 25% | 8% | - | - | 0% | - |
| 18 Mar 2013 | 17% | 10% | 32% | - | 29% | - |
| 17 Mar 2013 | - | 21% | 33% | - | 4% | - |
| 16 Mar 2013 | 0% | 0% | 28% | - | 32% | - |
| 15 Mar 2013 | 0% | 2% | 1% | - | - | - |
| 14 Mar 2013 | 7% | 21% | 47% | - | - | - |
| 13 Mar 2013 | 71% | 27% | 100% | - | - | - |
| 12 Mar 2013 | 29% | 21% | 4% | - | 0% | - |
| 11 Mar 2013 | 2% | 1% | 0% | - | 0% | - |
| 10 Mar 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 9 Mar 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 4% | - |
| 8 Mar 2013 | 0% | - | 16% | - | 55% | - |
| 7 Mar 2013 | - | - | 0% | - | 13% | - |
| 6 Mar 2013 | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 5 Mar 2013 | 13% | - | 12% | - | 4% | - |
| 4 Mar 2013 | 99% | 0% | 74% | - | 74% | - |
| 3 Mar 2013 | 24% | 18% | 5% | - | 55% | - |
| 2 Mar 2013 | 71% | 12% | 8% | - | 0% | - |
| 1 Mar 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 28 Feb 2013 | 2% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 27 Feb 2013 | 8% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 26 Feb 2013 | 7% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 25 Feb 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 24 Feb 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 23 Feb 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 22 Feb 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 21 Feb 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 20 Feb 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 7% | - |
| 19 Feb 2013 | 39% | 10% | 31% | - | 65% | - |
| 18 Feb 2013 | 28% | 12% | 36% | - | 64% | - |
| 17 Feb 2013 | 8% | 0% | 1% | - | 82% | - |
| 16 Feb 2013 | 63% | 43% | 60% | - | 75% | - |
| 15 Feb 2013 | 0% | 22% | 9% | - | 26% | - |
| 14 Feb 2013 | 57% | 45% | - | - | 40% | - |
| 13 Feb 2013 | 1% | 0% | - | - | 0% | - |
| 12 Feb 2013 | 5% | 0% | - | - | 0% | 41% |
| 11 Feb 2013 | 0% | 10% | - | - | - | 70% |
| 10 Feb 2013 | 0% | 0% | - | - | - | 13% |
| 9 Feb 2013 | 0% | 30% | - | - | - | - |
| 8 Feb 2013 | 0% | 10% | 29% | - | 0% | 51% |
| 7 Feb 2013 | 0% | 2% | 5% | - | 0% | 20% |
| 6 Feb 2013 | 70% | 70% | 87% | - | 3% | 68% |
| 5 Feb 2013 | 0% | 6% | 17% | - | 5% | 32% |
| 4 Feb 2013 | 31% | 15% | 20% | - | 4% | 26% |
| 3 Feb 2013 | 2% | 0% | 4% | - | 2% | - |
| 2 Feb 2013 | 35% | 3% | 59% | - | 1% | 90% |
| 1 Feb 2013 | 0% | 3% | 12% | - | 0% | - |
| 31 Jan 2013 | 8% | 6% | 2% | - | 0% | - |
| 30 Jan 2013 | 26% | 1% | 22% | - | 9% | - |
| 29 Jan 2013 | 1% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 28 Jan 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 27 Jan 2013 | - | 1% | 16% | - | 13% | - |
| 26 Jan 2013 | - | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 25 Jan 2013 | 0% | 0% | 3% | - | 6% | - |
| 24 Jan 2013 | 32% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 23 Jan 2013 | 0% | 18% | 0% | - | 2% | - |
| 22 Jan 2013 | 0% | 0% | 2% | - | 0% | - |
| 21 Jan 2013 | 7% | 2% | 6% | - | 0% | - |
| 20 Jan 2013 | 0% | 1% | 3% | - | 0% | - |
| 19 Jan 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 18 Jan 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 17 Jan 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 16 Jan 2013 | 34% | - | 20% | - | 15% | 4% |
| 15 Jan 2013 | 27% | 5% | 61% | - | 2% | 14% |
| 14 Jan 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 13 Jan 2013 | 2% | 4% | 0% | - | 0% | 11% |
| 12 Jan 2013 | 0% | - | 0% | - | 35% | 48% |
| 11 Jan 2013 | 23% | - | 0% | - | 19% | 36% |
| 10 Jan 2013 | 1% | - | 13% | - | 4% | 25% |
| 9 Jan 2013 | 26% | - | 0% | - | 4% | 50% |
| 8 Jan 2013 | 0% | 26% | 0% | - | 0% | 8% |
| 7 Jan 2013 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 49% |
| 6 Jan 2013 | 0% | 7% | 0% | - | 0% | 16% |
| 5 Jan 2013 | 0% | 6% | 7% | - | 0% | 0% |
| 4 Jan 2013 | 1% | 0% | - | - | 0% | 25% |
| 3 Jan 2013 | 0% | 0% | - | - | 0% | 2% |
| 2 Jan 2013 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
| 1 Jan 2013 | 70% | - | - | - | 2% | 0% |
| 31 Dec 2012 | 3% | 4% | 4% | - | 0% | 0% |
| 30 Dec 2012 | 0% | 2% | 0% | - | 0% | 0% |
| 29 Dec 2012 | 29% | 0% | - | - | 7% | 0% |
| 28 Dec 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 27 Dec 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 26 Dec 2012 | 15% | 0% | - | - | 0% | 0% |
| 25 Dec 2012 | 47% | 0% | - | - | 0% | 0% |
| 24 Dec 2012 | 3% | 0% | - | - | 1% | 0% |
| 23 Dec 2012 | 18% | 15% | - | - | 0% | 15% |
| 22 Dec 2012 | 0% | 5% | 0% | - | 0% | 1% |
| 21 Dec 2012 | 2% | 13% | 0% | - | 0% | 38% |
| 20 Dec 2012 | 14% | 5% | 12% | - | 13% | 11% |
| 19 Dec 2012 | - | 23% | 0% | - | 0% | 57% |
| 18 Dec 2012 | 3% | 1% | 0% | - | 0% | 21% |
| 17 Dec 2012 | 0% | 2% | 41% | - | 3% | 14% |
| 16 Dec 2012 | 10% | 3% | 27% | - | 5% | - |
| 15 Dec 2012 | 21% | 17% | 18% | - | 10% | - |
| 14 Dec 2012 | 53% | - | 28% | - | 5% | - |
| 13 Dec 2012 | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 12 Dec 2012 | 20% | - | 0% | - | 14% | - |
| 11 Dec 2012 | 22% | 18% | 59% | - | 21% | - |
| 10 Dec 2012 | 81% | 45% | 96% | - | 8% | - |
| 9 Dec 2012 | 85% | 75% | 84% | - | 11% | - |
| 8 Dec 2012 | 2% | 12% | 41% | - | 5% | - |
| 7 Dec 2012 | 0% | - | 18% | - | 0% | - |
| 6 Dec 2012 | 4% | - | 13% | - | 0% | - |
| 5 Dec 2012 | 88% | - | 80% | - | 0% | - |
| 4 Dec 2012 | 57% | 23% | 27% | - | 1% | - |
| 3 Dec 2012 | 17% | 11% | 13% | - | 1% | - |
| 2 Dec 2012 | 0% | 14% | 0% | - | 0% | - |
| 1 Dec 2012 | 100% | 4% | 32% | - | 0% | - |
| 30 Nov 2012 | 33% | - | 3% | - | 0% | - |
| 29 Nov 2012 | 26% | - | 1% | - | 2% | 0% |
| 28 Nov 2012 | 51% | - | 29% | - | 0% | 1% |
| 27 Nov 2012 | 0% | - | 1% | - | 0% | 0% |
| 26 Nov 2012 | 2% | 2% | 1% | - | 0% | - |
| 25 Nov 2012 | 0% | 0% | - | - | 0% | - |
| 24 Nov 2012 | 0% | 1% | - | - | 1% | - |
| 23 Nov 2012 | 13% | 0% | - | - | 0% | - |
| 22 Nov 2012 | 4% | 6% | - | - | 1% | - |
| 21 Nov 2012 | 58% | 0% | 7% | - | 0% | - |
| 20 Nov 2012 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 19 Nov 2012 | 0% | 21% | 0% | - | 0% | - |
| 18 Nov 2012 | 44% | 0% | 12% | - | 52% | - |
| 17 Nov 2012 | 38% | 18% | 36% | - | 37% | - |
| 16 Nov 2012 | 0% | 5% | 21% | - | 0% | - |
| 15 Nov 2012 | 0% | 1% | 0% | - | 4% | - |
| 14 Nov 2012 | 33% | 0% | 20% | - | 18% | - |
| 13 Nov 2012 | 0% | 0% | 4% | - | 50% | - |
| 12 Nov 2012 | 0% | 5% | 6% | - | 0% | - |
| 11 Nov 2012 | 2% | 2% | 0% | - | 1% | - |
| 10 Nov 2012 | 88% | 61% | 85% | - | 14% | - |
| 9 Nov 2012 | 0% | 7% | 0% | - | 0% | - |
| 8 Nov 2012 | 0% | 0% | 15% | - | 0% | - |
| 7 Nov 2012 | 1% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 6 Nov 2012 | 24% | 2% | 4% | - | 2% | - |
| 5 Nov 2012 | 96% | 0% | 82% | - | 0% | - |
| 4 Nov 2012 | 0% | 0% | 7% | - | 2% | - |
| 3 Nov 2012 | 9% | 0% | 5% | - | 0% | - |
| 2 Nov 2012 | 65% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 1 Nov 2012 | 46% | 0% | 1% | - | 0% | 0% |
| 31 Oct 2012 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
| 30 Oct 2012 | 17% | 0% | - | - | 0% | 0% |
| 29 Oct 2012 | 1% | - | - | - | 0% | 0% |
| 28 Oct 2012 | 8% | - | 0% | - | 0% | - |
| 27 Oct 2012 | 44% | 1% | 21% | - | 0% | 0% |
| 26 Oct 2012 | 5% | 1% | 10% | - | 0% | 13% |
| 25 Oct 2012 | 4% | 6% | 0% | - | 0% | 16% |
| 24 Oct 2012 | 0% | 6% | 0% | - | 3% | 1% |
| 23 Oct 2012 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 42% |
| 22 Oct 2012 | 0% | 6% | 8% | - | 1% | 38% |
| 21 Oct 2012 | 0% | 19% | 1% | - | 0% | 66% |
| 20 Oct 2012 | 0% | 17% | 0% | - | 33% | 38% |
| 19 Oct 2012 | 1% | 5% | 22% | - | 14% | 17% |
| 18 Oct 2012 | 0% | 11% | 0% | - | 2% | 7% |
| 17 Oct 2012 | 0% | 3% | 0% | - | 10% | 44% |
| 16 Oct 2012 | 17% | 1% | 0% | - | 8% | 25% |
| 15 Oct 2012 | 0% | - | 0% | - | 8% | 16% |
| 14 Oct 2012 | 58% | 40% | 67% | - | 8% | 14% |
| 13 Oct 2012 | 41% | 50% | 96% | - | 8% | 0% |
| 12 Oct 2012 | 38% | 6% | 0% | - | 0% | 8% |
| 11 Oct 2012 | 0% | 35% | 0% | - | 0% | 46% |
| 10 Oct 2012 | 30% | 0% | 0% | - | 1% | 48% |
| 9 Oct 2012 | 16% | 0% | 0% | - | 0% | 21% |
| 8 Oct 2012 | 22% | 29% | 0% | - | 0% | 34% |
| 7 Oct 2012 | 4% | 2% | 0% | - | 0% | 0% |
| 6 Oct 2012 | 95% | 18% | 62% | - | 0% | 23% |
| 5 Oct 2012 | 0% | 0% | 0% | - | 2% | 9% |
| 4 Oct 2012 | 0% | 0% | 0% | - | - | 1% |
| 3 Oct 2012 | 42% | 32% | 0% | - | - | 0% |
| 2 Oct 2012 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
| 1 Oct 2012 | 20% | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
| 30 Sep 2012 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% |
| 29 Sep 2012 | 78% | 8% | - | - | 3% | 0% |
| 28 Sep 2012 | 37% | 0% | - | - | 0% | 0% |
| 27 Sep 2012 | 46% | 5% | - | - | 0% | 0% |
| 26 Sep 2012 | 0% | 20% | - | - | 0% | 3% |
| 25 Sep 2012 | 0% | 2% | 0% | - | 0% | 13% |
| 24 Sep 2012 | 88% | 47% | 5% | - | 3% | 7% |
| 23 Sep 2012 | 0% | - | 0% | - | 0% | 65% |
| 22 Sep 2012 | 13% | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 21 Sep 2012 | 40% | - | 86% | - | 26% | 39% |
| 20 Sep 2012 | 0% | - | 0% | - | 58% | 0% |
| 19 Sep 2012 | 28% | - | 35% | - | 48% | 20% |
| 18 Sep 2012 | 100% | - | 100% | - | 17% | 76% |
| 17 Sep 2012 | 17% | - | 2% | - | - | 43% |
| 16 Sep 2012 | 4% | - | 5% | - | - | 10% |
| 15 Sep 2012 | 52% | - | 5% | - | - | 6% |
| 14 Sep 2012 | 62% | - | 91% | - | 36% | 98% |
| 13 Sep 2012 | 13% | - | 20% | - | 0% | 29% |
| 12 Sep 2012 | 73% | - | 70% | - | 11% | 53% |
| 11 Sep 2012 | 53% | - | - | - | - | 7% |
| 10 Sep 2012 | 0% | - | - | - | - | 3% |
| 9 Sep 2012 | - | - | - | - | - | 14% |
| 8 Sep 2012 | - | - | - | - | - | 98% |
| 7 Sep 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 6 Sep 2012 | 97% | 52% | 63% | - | 49% | - |
| 5 Sep 2012 | 80% | 25% | 29% | - | 27% | - |
| 4 Sep 2012 | 20% | 3% | 0% | - | 0% | - |
| 3 Sep 2012 | 60% | 0% | 1% | - | 0% | - |
| 2 Sep 2012 | 1% | 1% | 0% | - | 0% | - |
| 1 Sep 2012 | 30% | 0% | 12% | - | 0% | - |
| 31 Aug 2012 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - |
| 30 Aug 2012 | 100% | 0% | 0% | - | 0% | 4% |
| 29 Aug 2012 | 54% | 15% | 0% | - | 0% | 0% |
| 28 Aug 2012 | 30% | 0% | 1% | - | 13% | 2% |
| 27 Aug 2012 | 4% | 16% | 4% | - | 0% | 9% |
| 26 Aug 2012 | 26% | 4% | 45% | - | 6% | 0% |
| 25 Aug 2012 | 0% | 9% | 23% | - | 0% | 9% |
| 24 Aug 2012 | 0% | 19% | 8% | - | 3% | 22% |
| 23 Aug 2012 | 0% | 7% | 0% | - | 3% | 5% |
| 22 Aug 2012 | 13% | 0% | 40% | - | 31% | 0% |
| 21 Aug 2012 | 68% | 48% | 62% | - | 54% | 57% |
| 20 Aug 2012 | 27% | 3% | 7% | - | 31% | 10% |
| 19 Aug 2012 | 73% | 0% | 0% | - | 36% | 27% |
| 18 Aug 2012 | 99% | 63% | 99% | - | 0% | 3% |
| 17 Aug 2012 | 11% | 0% | 44% | - | 100% | 4% |
| 16 Aug 2012 | 0% | 4% | 0% | - | 0% | 75% |
| 15 Aug 2012 | 70% | 16% | 31% | - | - | 34% |
| 14 Aug 2012 | 56% | 15% | 36% | - | - | 0% |
| 13 Aug 2012 | 8% | 18% | 0% | - | 15% | 4% |
| 12 Aug 2012 | 0% | 19% | 0% | - | 49% | 8% |
| 11 Aug 2012 | 0% | 16% | 0% | - | 0% | - |
| 10 Aug 2012 | 31% | 0% | 100% | - | 100% | 63% |
| 9 Aug 2012 | 83% | 0% | 81% | - | 100% | 12% |
| 8 Aug 2012 | 99% | 2% | 0% | - | - | 4% |
| 7 Aug 2012 | 7% | 5% | 0% | - | 3% | 4% |
| 6 Aug 2012 | 0% | 0% | 6% | - | 0% | 0% |
| 5 Aug 2012 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 2% |
| 4 Aug 2012 | 80% | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
| 3 Aug 2012 | 39% | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
| 2 Aug 2012 | 6% | 13% | 0% | - | 7% | 0% |
| 1 Aug 2012 | 5% | 6% | 0% | - | 6% | 0% |
| 31 Jul 2012 | 10% | 0% | 0% | - | 27% | 0% |
| 30 Jul 2012 | 0% | 43% | 0% | - | 0% | 0% |
| 29 Jul 2012 | 79% | 55% | 39% | - | 16% | 5% |
| 28 Jul 2012 | 71% | 15% | 72% | - | 88% | 3% |
| 27 Jul 2012 | 7% | 15% | 43% | - | 77% | 76% |
| 26 Jul 2012 | 88% | 0% | 30% | - | 19% | 6% |
| 25 Jul 2012 | 100% | 0% | - | - | 100% | 92% |
| 24 Jul 2012 | 100% | - | 100% | - | 100% | 100% |
| 23 Jul 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 22 Jul 2012 | - | - | 100% | - | 100% | 100% |
| 21 Jul 2012 | 49% | - | 75% | - | 89% | 0% |
| 20 Jul 2012 | 0% | - | 100% | - | 64% | 99% |
| 19 Jul 2012 | 12% | - | 91% | - | 23% | - |
| 18 Jul 2012 | 11% | - | 0% | - | 0% | - |
| 17 Jul 2012 | 0% | - | 0% | - | - | 5% |
| 16 Jul 2012 | 48% | - | 0% | - | - | 97% |
| 15 Jul 2012 | 4% | - | 0% | - | - | 43% |
| 14 Jul 2012 | 0% | - | 21% | - | - | 0% |
| 13 Jul 2012 | 0% | - | 0% | - | - | 58% |
| 12 Jul 2012 | 0% | - | 0% | - | - | 14% |
| 11 Jul 2012 | 0% | - | 66% | - | - | 16% |
| 10 Jul 2012 | 0% | - | 0% | - | - | 0% |
| 9 Jul 2012 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 8 Jul 2012 | 8% | - | 0% | - | 0% | - |
| 7 Jul 2012 | 6% | - | 0% | - | 0% | - |
| 6 Jul 2012 | 32% | - | 0% | - | 0% | - |
| 5 Jul 2012 | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 4 Jul 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 3 Jul 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 2 Jul 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 1 Jul 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 30 Jun 2012 | 25% | - | - | - | - | - |
| 29 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 28 Jun 2012 | 100% | - | - | - | - | - |
| 27 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 26 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 25 Jun 2012 | 4% | - | - | - | - | - |
| 24 Jun 2012 | 39% | - | - | - | - | - |
| 23 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 22 Jun 2012 | 38% | - | - | - | - | - |
| 21 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 20 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 19 Jun 2012 | 25% | - | - | - | - | - |
| 18 Jun 2012 | 66% | - | - | - | - | - |
| 17 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 16 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 15 Jun 2012 | 51% | - | - | - | - | - |
| 14 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 13 Jun 2012 | 66% | - | - | - | - | - |
| 12 Jun 2012 | 9% | - | - | - | - | - |
| 11 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 10 Jun 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 9 Jun 2012 | 73% | - | - | - | - | - |
| 8 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 7 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 6 Jun 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 5 Jun 2012 | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 4 Jun 2012 | 6% | - | - | - | - | - |
| 3 Jun 2012 | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 2 Jun 2012 | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 1 Jun 2012 | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 31 May 2012 | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 30 May 2012 | 47% | - | - | - | 33% | - |
| 29 May 2012 | 70% | - | 20% | - | 0% | - |
| 28 May 2012 | 100% | - | 45% | - | 99% | - |
| 27 May 2012 | 100% | - | 0% | - | 100% | - |
| 26 May 2012 | 100% | - | 100% | - | 0% | - |
| 25 May 2012 | 100% | - | 100% | - | 100% | - |
| 24 May 2012 | 79% | - | 95% | - | 46% | - |
| 23 May 2012 | 22% | - | 79% | - | 25% | - |
| 22 May 2012 | 100% | - | 100% | - | 100% | - |
| 21 May 2012 | 0% | - | 100% | - | 100% | - |
| 20 May 2012 | 0% | - | 0% | - | 2% | - |
| 19 May 2012 | 0% | - | 0% | - | 2% | - |
| 18 May 2012 | 4% | - | 0% | - | 44% | - |
| 17 May 2012 | 0% | - | 100% | - | 100% | - |
| 16 May 2012 | 0% | - | 50% | - | 17% | - |
| 15 May 2012 | 81% | - | 100% | - | 100% | - |
| 14 May 2012 | 70% | - | 100% | - | 5% | - |
| 13 May 2012 | 46% | - | 100% | - | 69% | - |
| 12 May 2012 | 93% | - | 100% | - | 100% | - |
| 11 May 2012 | 100% | - | 74% | - | 66% | - |
| 10 May 2012 | 3% | - | 0% | - | 0% | - |
| 9 May 2012 | 0% | - | 55% | - | 0% | - |
| 8 May 2012 | 0% | - | 3% | - | 0% | - |
| 7 May 2012 | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 6 May 2012 | 16% | - | 0% | - | 0% | - |
| 5 May 2012 | 12% | - | 0% | - | 0% | - |
| 4 May 2012 | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 3 May 2012 | 3% | - | 0% | - | 13% | - |
| 2 May 2012 | 5% | - | 0% | - | 0% | - |
| 1 May 2012 | 0% | - | 90% | - | 28% | - |
| 30 Apr 2012 | 0% | - | 0% | - | - | - |
| 29 Apr 2012 | 59% | - | 7% | - | - | - |
| 28 Apr 2012 | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 27 Apr 2012 | 0% | - | 0% | - | 8% | - |
| 26 Apr 2012 | 2% | - | 69% | - | 81% | - |
| 25 Apr 2012 | 0% | - | 4% | - | 1% | - |
| 24 Apr 2012 | 30% | - | 0% | - | 1% | - |
| 23 Apr 2012 | 0% | - | - | - | 0% | - |
| 22 Apr 2012 | 28% | - | 15% | - | 35% | - |
| 21 Apr 2012 | 66% | - | 81% | - | 31% | - |
| 20 Apr 2012 | 38% | - | 85% | - | 37% | - |
| 19 Apr 2012 | 5% | - | 53% | - | 51% | - |
| 18 Apr 2012 | 3% | - | 4% | - | 29% | - |
| 17 Apr 2012 | 35% | - | 0% | - | 7% | - |
| 16 Apr 2012 | 0% | - | 0% | - | 12% | - |
| 15 Apr 2012 | 96% | - | 100% | - | 77% | - |
| 14 Apr 2012 | 73% | - | 72% | - | 45% | - |
| 13 Apr 2012 | 10% | - | 69% | - | 86% | - |
| 12 Apr 2012 | 29% | - | 90% | - | 39% | - |
| 11 Apr 2012 | 60% | - | 78% | - | 84% | - |
| 10 Apr 2012 | 77% | - | 54% | - | 2% | - |
| 9 Apr 2012 | 9% | - | 0% | - | 0% | - |
| 8 Apr 2012 | 25% | - | 0% | - | 0% | - |
| 7 Apr 2012 | 15% | - | 0% | - | 0% | - |
| 6 Apr 2012 | 4% | - | 0% | - | 0% | - |
| 5 Apr 2012 | 79% | - | 0% | - | 0% | - |
| 4 Apr 2012 | 0% | - | 6% | - | 0% | - |
| 3 Apr 2012 | 30% | - | 7% | - | 0% | - |
| 2 Apr 2012 | 10% | - | 0% | - | 3% | - |
| 1 Apr 2012 | 26% | - | 73% | - | 75% | - |
| 31 Mar 2012 | 45% | - | 54% | - | 0% | - |
| 30 Mar 2012 | 71% | - | - | - | 19% | - |
| 29 Mar 2012 | 83% | - | - | - | 87% | - |
| 28 Mar 2012 | 100% | - | 95% | - | 96% | - |
| 27 Mar 2012 | 100% | - | 98% | - | 98% | - |
| 26 Mar 2012 | 100% | - | 94% | - | 99% | - |
| 25 Mar 2012 | 100% | - | 98% | - | 99% | - |
| 24 Mar 2012 | 99% | - | 97% | - | 99% | - |
| 23 Mar 2012 | 3% | - | 100% | - | 99% | - |
| 22 Mar 2012 | 4% | - | 41% | - | 52% | - |
| 21 Mar 2012 | 98% | - | - | - | - | - |
| 20 Mar 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 19 Mar 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 18 Mar 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 17 Mar 2012 | 21% | - | - | - | - | - |
| 16 Mar 2012 | 5% | - | - | - | 19% | - |
| 15 Mar 2012 | 1% | - | - | - | 0% | - |
| 14 Mar 2012 | 27% | - | - | - | 70% | - |
| 13 Mar 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 12 Mar 2012 | 0% | - | - | - | - | - |
| 11 Mar 2012 | 100% | - | 58% | - | 0% | - |
| 10 Mar 2012 | 51% | - | 23% | - | 1% | - |
| 9 Mar 2012 | 33% | - | 0% | - | 0% | - |
| 8 Mar 2012 | 8% | - | 0% | - | 7% | - |
| 7 Mar 2012 | 95% | - | 8% | - | 0% | - |
| 6 Mar 2012 | 12% | - | 0% | - | 3% | - |
| 5 Mar 2012 | 1% | - | 56% | - | 5% | - |
